k牌生产的锯材完全符合以 GOST 8486-86和 GOST 26002-83 为基础的高质量内部标准
可能根据客户要求按生产订单进行生产
标准规格
级
1-4 (8486-86)
SF I-III/I-IV/I-V (26002-83)
含水量
天然,
运输干燥率
长度
2,7-6,0
米
锯
2/3/4/5/6
Ex-log

樟子松锯材
| 毫米 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 19 | ⬤ | |||||
| 25 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
| 34 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 50 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 63 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
落叶松锯材
| 毫米 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 19 | ⬤ | ||||
| 25 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 28 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 31 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 37/38 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 49/50 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 63 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |

